| 7QN - 8QN - 6QN - 12QN | ||||||||||||
| ĐB | 22913 | |||||||||||
| Giải 1 | 76753 | |||||||||||
| Giải 2 | 54451 20895 | |||||||||||
| Giải 3 | 85913 57019 21294 67971 51631 47161 | |||||||||||
| Giải 4 | 0942 7546 5633 4482 | |||||||||||
| Giải 5 | 4430 0878 6870 7001 8768 8618 | |||||||||||
| Giải 6 | 339 220 383 | |||||||||||
| Giải 7 | 56 85 38 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70 | 0 |
| 01, 31, 51, 61, 71, 91 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 13, 13, 33, 53, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 68, 78 | 8 |
| 19, 39 | 9 |