| 15CF - 3CF - 9CF | ||||||||||||
| ĐB | 54448 | |||||||||||
| Giải 1 | 57599 | |||||||||||
| Giải 2 | 34440 45550 | |||||||||||
| Giải 3 | 77286 56865 09229 73081 05915 19494 | |||||||||||
| Giải 4 | 8376 4308 9334 0138 | |||||||||||
| Giải 5 | 8871 1788 9069 5168 8634 4455 | |||||||||||
| Giải 6 | 382 518 734 | |||||||||||
| Giải 7 | 64 61 14 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 34, 34, 38 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64, 65, 68, 69 |
| 7 | 71, 71, 76 |
| 8 | 81, 82, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 61, 71, 71, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 34, 34, 34, 64, 94 | 4 |
| 15, 55, 65 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 48, 68, 88 | 8 |
| 29, 69, 99 | 9 |