| ĐB | 66602 | |||||||||||
| Giải 1 | 67309 | |||||||||||
| Giải 2 | 64676 65061 | |||||||||||
| Giải 3 | 06985 33544 53700 02858 28565 54393 | |||||||||||
| Giải 4 | 7439 8654 4512 5780 | |||||||||||
| Giải 5 | 9450 3534 3835 6130 4396 1970 | |||||||||||
| Giải 6 | 518 218 890 | |||||||||||
| Giải 7 | 16 76 83 08 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 09 |
| 1 | 12, 16, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34, 35, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 76, 76 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 90, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 70, 80, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 35, 65, 85 | 5 |
| 16, 76, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 18, 58 | 8 |
| 09, 39 | 9 |