| 3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX | ||||||||||||
| ĐB | 52770 | |||||||||||
| Giải 1 | 72632 | |||||||||||
| Giải 2 | 94230 01290 | |||||||||||
| Giải 3 | 00944 60752 38682 13546 09037 56528 | |||||||||||
| Giải 4 | 7236 6255 7117 5805 | |||||||||||
| Giải 5 | 6024 4076 7706 6242 5151 5198 | |||||||||||
| Giải 6 | 515 311 771 | |||||||||||
| Giải 7 | 40 65 69 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70, 90 | 0 |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 32, 32, 42, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44 | 4 |
| 05, 15, 55, 65 | 5 |
| 06, 36, 46, 76 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 69 | 9 |