| 13DS - 2DS - 9DS | ||||||||||||
| ĐB | 52863 | |||||||||||
| Giải 1 | 40694 | |||||||||||
| Giải 2 | 98926 31736 | |||||||||||
| Giải 3 | 04338 17043 18322 09690 85019 64319 | |||||||||||
| Giải 4 | 9100 3416 2847 4336 | |||||||||||
| Giải 5 | 8018 3990 9731 3401 1568 3620 | |||||||||||
| Giải 6 | 025 494 874 | |||||||||||
| Giải 7 | 43 83 44 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16, 18, 19, 19 |
| 2 | 20, 22, 25, 26 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 90, 90 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 43, 43, 63, 83 | 3 |
| 44, 74, 94, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 26, 36, 36 | 6 |
| 47 | 7 |
| 18, 38, 48, 68 | 8 |
| 19, 19 | 9 |