Lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 24/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59 06/12/2023 25 30
26 20/12/2023 23 32
54 27/12/2023 22 23
18 03/01/2024 21 32
42 17/01/2024 19 24
57 13/03/2024 17 48
86 20/03/2024 16 42
35 27/03/2024 15 25
70 03/04/2024 14 27
98 03/04/2024 14 30
21 17/04/2024 12 28
10 17/04/2024 12 26
09 24/04/2024 11 41
87 24/04/2024 11 24
83 24/04/2024 11 27
01 01/05/2024 10 19
02 01/05/2024 10 43
39 01/05/2024 10 21
90 01/05/2024 10 32
97 01/05/2024 10 29
25 01/05/2024 10 34

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 20/12/2023 23 12
09-90 01/05/2024 10 14
01-10 01/05/2024 10 13
18-81 08/05/2024 9 18
78-87 09/04/2025 6 14
89-98 09/04/2025 6 11
38-83 16/04/2025 5 18
49-94 16/04/2025 5 12
24-42 23/04/2025 4 14
12-21 23/04/2025 4 11
79-97 23/04/2025 4 13
07-70 23/04/2025 4 14
23-32 30/04/2025 3 12
68-86 30/04/2025 3 13
69-96 30/04/2025 3 15
37-73 30/04/2025 3 17
17-71 30/04/2025 3 11
46-64 30/04/2025 3 12
22-77 30/04/2025 3 12

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 14/05/2025
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 01/05/2024
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 01/05/2024
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 14/05/2025
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 07/05/2025
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 21/05/2025
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 14/05/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 23/04/2025
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 08/05/2024
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 24/04/2024
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 17/04/2024
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 09/04/2025
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 23/04/2025
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 07/05/2025
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 14/05/2025
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 07/05/2025
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 14/05/2025
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 30/04/2025
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 03/01/2024
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 21/05/2025
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 07/05/2025
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 17/04/2024
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 30/04/2025
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 09/04/2025
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 23/04/2025
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 01/05/2024
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 20/12/2023
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 09/04/2025
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 02/04/2025
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 21/05/2025
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 14/05/2025
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 07/05/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 30/04/2025
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 07/05/2025
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 14/05/2025
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 27/03/2024
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 30/04/2025
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 23/04/2025
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 16/04/2025
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 01/05/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 07/05/2025
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 30/04/2025
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 17/01/2024
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 23/04/2025
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 23/04/2025
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 14/05/2025
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 08/05/2024
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 16/04/2025
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 21/05/2025
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 16/04/2025
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 16/04/2025
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 09/04/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 14/05/2025
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 21/05/2025
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 27/12/2023
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 23/04/2025
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 02/04/2025
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 13/03/2024
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 07/05/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 06/12/2023
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 09/04/2025
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 30/04/2025
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 21/05/2025
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 30/04/2025
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 21/05/2025
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 21/05/2025
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 14/05/2025
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 30/04/2025
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 30/04/2025
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 03/04/2024
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 08/05/2024
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 07/05/2025
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 30/04/2025
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 21/05/2025
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 21/05/2025
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 07/05/2025
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 23/04/2025
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 09/04/2025
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 23/04/2025
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 21/05/2025
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 08/05/2024
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 14/05/2025
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 24/04/2024
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 30/04/2025
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 21/05/2025
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 20/03/2024
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 24/04/2024
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 21/05/2025
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 09/04/2025
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 01/05/2024
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 08/05/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 16/04/2025
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 14/05/2025
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 02/04/2025
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 21/05/2025
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 02/04/2025
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 01/05/2024
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 03/04/2024
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 21/05/2025

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 01/05/2024
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 07/05/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 14/05/2025
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 07/05/2025
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 21/05/2025
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 14/05/2025
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 23/04/2025
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 21/05/2025
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 01/05/2024
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 23/04/2025
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 07/05/2025
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 14/05/2025
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 07/05/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 14/05/2025
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 30/04/2025
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 08/05/2024
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 21/05/2025
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 30/04/2025
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 23/04/2025
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 14/05/2025
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 20/12/2023
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 07/05/2025
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 14/05/2025
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 21/05/2025
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 14/05/2025
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 21/05/2025
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 21/05/2025
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 30/04/2025
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 16/04/2025
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 14/05/2025
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 14/05/2025
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 30/04/2025
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 21/05/2025
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 21/05/2025
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 16/04/2025
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 21/05/2025
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 21/05/2025
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 21/05/2025
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 21/05/2025
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 14/05/2025
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 30/04/2025
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 30/04/2025
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 09/04/2025
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 23/04/2025
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 09/04/2025
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 14/05/2025
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 21/05/2025
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 30/04/2025
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 21/05/2025
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 21/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 1 ngày 252 ngày
01 112 ngày 220 ngày
02 37 ngày 349 ngày
03 110 ngày 153 ngày
04 7 ngày 183 ngày
05 0 ngày 232 ngày
06 133 ngày 371 ngày
07 328 ngày 282 ngày
08 105 ngày 289 ngày
09 50 ngày 257 ngày
10 123 ngày 280 ngày
11 95 ngày 180 ngày
12 209 ngày 294 ngày
13 256 ngày 198 ngày
14 145 ngày 158 ngày
15 58 ngày 254 ngày
16 13 ngày 461 ngày
17 101 ngày 321 ngày
18 67 ngày 198 ngày
19 24 ngày 158 ngày
20 62 ngày 247 ngày
21 52 ngày 177 ngày
22 94 ngày 249 ngày
23 6 ngày 133 ngày
24 34 ngày 275 ngày
25 30 ngày 199 ngày
26 64 ngày 144 ngày
27 87 ngày 230 ngày
28 28 ngày 206 ngày
29 96 ngày 222 ngày
30 192 ngày 200 ngày
31 26 ngày 311 ngày
32 21 ngày 283 ngày
33 32 ngày 284 ngày
34 84 ngày 164 ngày
35 186 ngày 256 ngày
36 115 ngày 194 ngày
37 16 ngày 270 ngày
38 143 ngày 186 ngày
39 334 ngày 276 ngày
40 15 ngày 278 ngày
41 63 ngày 217 ngày
42 82 ngày 170 ngày
43 17 ngày 225 ngày
44 33 ngày 330 ngày
45 48 ngày 382 ngày
46 39 ngày 205 ngày
47 97 ngày 298 ngày
48 136 ngày 194 ngày
49 164 ngày 203 ngày
50 450 ngày 392 ngày
51 108 ngày 140 ngày
52 75 ngày 296 ngày
53 2 ngày 231 ngày
54 81 ngày 133 ngày
55 23 ngày 499 ngày
56 252 ngày 194 ngày
57 171 ngày 152 ngày
58 43 ngày 440 ngày
59 51 ngày 318 ngày
60 150 ngày 308 ngày
61 4 ngày 186 ngày
62 325 ngày 267 ngày
63 139 ngày 236 ngày
64 12 ngày 196 ngày
65 73 ngày 354 ngày
66 134 ngày 197 ngày
67 89 ngày 334 ngày
68 36 ngày 185 ngày
69 135 ngày 228 ngày
70 56 ngày 219 ngày
71 107 ngày 285 ngày
72 38 ngày 381 ngày
73 284 ngày 264 ngày
74 188 ngày 174 ngày
75 125 ngày 289 ngày
76 80 ngày 165 ngày
77 14 ngày 252 ngày
78 392 ngày 334 ngày
79 8 ngày 268 ngày
80 90 ngày 447 ngày
81 128 ngày 307 ngày
82 53 ngày 344 ngày
83 142 ngày 258 ngày
84 359 ngày 301 ngày
85 3 ngày 289 ngày
86 200 ngày 142 ngày
87 42 ngày 201 ngày
88 74 ngày 150 ngày
89 10 ngày 179 ngày
90 129 ngày 200 ngày
91 31 ngày 220 ngày
92 5 ngày 177 ngày
93 35 ngày 180 ngày
94 46 ngày 147 ngày
95 49 ngày 171 ngày
96 221 ngày 187 ngày
97 113 ngày 178 ngày
98 65 ngày 400 ngày
99 29 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 45 ngày
1 13 ngày 35 ngày
2 6 ngày 36 ngày
3 16 ngày 49 ngày
4 15 ngày 52 ngày
5 2 ngày 34 ngày
6 4 ngày 34 ngày
7 8 ngày 54 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 5 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 4 ngày 35 ngày
2 5 ngày 36 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 7 ngày 52 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 13 ngày 34 ngày
7 14 ngày 54 ngày
8 28 ngày 43 ngày
9 8 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 5 ngày 35 ngày
2 35 ngày 36 ngày
3 3 ngày 49 ngày
4 7 ngày 52 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 8 ngày 34 ngày
7 4 ngày 54 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 38 ngày 49 ngày

Lô gan ST - Thống kê Lô Gan ST lâu chưa về,✅  Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSST lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan ST  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Sóc Trăng trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Sóc Trăng:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ST.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài ST.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSST.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về ST:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về ST trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan ST đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại ST:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Sóc Trăng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Sóc Trăng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: