Lô gan Quảng Bình

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 03/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
98 30/11/2023 24 29
94 04/01/2024 19 25
93 04/01/2024 19 41
72 18/01/2024 17 32
12 14/03/2024 15 49
01 14/03/2024 15 22
73 14/03/2024 15 29
59 21/03/2024 14 24
02 28/03/2024 13 42
19 28/03/2024 13 28
62 04/04/2024 12 31
41 11/04/2024 11 40
51 18/04/2024 10 30
33 18/04/2024 10 26
08 18/04/2024 10 24
45 18/04/2024 10 28

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59-95 02/05/2024 8 16
14-41 09/05/2024 7 19
11-66 20/03/2025 6 13
49-94 27/03/2025 5 19
03-30 27/03/2025 5 19
89-98 27/03/2025 5 18
35-53 27/03/2025 5 12
12-21 03/04/2025 4 17
37-73 03/04/2025 4 16
23-32 03/04/2025 4 15
56-65 10/04/2025 3 17
19-91 10/04/2025 3 13
07-70 10/04/2025 3 11
00-55 10/04/2025 3 11
24-42 10/04/2025 3 21

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 10/04/2025
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 14/03/2024
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 28/03/2024
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 09/05/2024
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 10/04/2025
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 17/04/2025
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 24/04/2025
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 25/04/2024
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 18/04/2024
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 01/05/2025
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 24/04/2025
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 20/03/2025
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 14/03/2024
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 24/04/2025
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 09/05/2024
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 24/04/2025
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 01/05/2025
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 27/03/2025
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 01/05/2025
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 28/03/2024
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 01/05/2025
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 03/04/2025
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 25/04/2024
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 03/04/2025
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 10/04/2025
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 24/04/2025
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 24/04/2025
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 01/05/2025
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 17/04/2025
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 10/04/2025
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 27/03/2025
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 17/04/2025
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 20/03/2025
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 18/04/2024
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 01/05/2025
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 20/03/2025
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016 01/05/2025
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 03/04/2025
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 24/04/2025
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 17/04/2025
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 17/04/2025
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 11/04/2024
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 25/04/2024
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 20/03/2025
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 03/04/2025
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 18/04/2024
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 01/05/2025
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 03/04/2025
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 17/04/2025
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 27/03/2025
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 03/04/2025
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 18/04/2024
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 25/04/2024
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 27/03/2025
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 24/04/2025
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 25/04/2024
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 10/04/2025
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 01/05/2025
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 24/04/2025
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 21/03/2024
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 10/04/2025
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 01/05/2025
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 04/04/2024
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 17/04/2025
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 25/04/2024
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 27/03/2025
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 02/05/2024
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 01/05/2025
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 09/05/2024
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 01/05/2025
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 10/04/2025
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 01/05/2025
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 18/01/2024
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 14/03/2024
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 01/05/2025
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 17/04/2025
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 24/04/2025
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 17/04/2025
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 01/05/2025
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 01/05/2025
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 01/05/2025
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 24/04/2025
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 17/04/2025
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 10/04/2025
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 01/05/2025
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 24/04/2025
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 17/04/2025
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 03/04/2025
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 24/04/2025
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 27/03/2025
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 27/03/2025
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 10/04/2025
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 17/04/2025
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 04/01/2024
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 04/01/2024
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 02/05/2024
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 03/04/2025
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 09/05/2024
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 30/11/2023
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 24/04/2025

Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 24/04/2025
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 01/05/2025
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 27/03/2025
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 17/04/2025
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 17/04/2025
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 24/04/2025
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 10/04/2025
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 01/05/2025
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 01/05/2025
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 03/04/2025
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 24/04/2025
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 09/05/2024
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 24/04/2025
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 01/05/2025
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 01/05/2025
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 01/05/2025
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 10/04/2025
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 03/04/2025
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 10/04/2025
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 24/04/2025
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 24/04/2025
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 01/05/2025
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 17/04/2025
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 17/04/2025
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 01/05/2025
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 27/03/2025
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 01/05/2025
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 03/04/2025
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 24/04/2025
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 17/04/2025
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 24/04/2025
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 01/05/2025
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 01/05/2025
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 01/05/2025
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 27/03/2025
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 10/04/2025
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 01/05/2025
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 24/04/2025
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 02/05/2024
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 01/05/2025
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 17/04/2025
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 01/05/2025
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 01/05/2025
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 01/05/2025
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 27/03/2025
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 10/04/2025
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 20/03/2025
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 17/04/2025
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 24/04/2025
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 24/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 83 ngày 227 ngày
01 267 ngày 211 ngày
02 58 ngày 373 ngày
03 113 ngày 389 ngày
04 53 ngày 228 ngày
05 2 ngày 193 ngày
06 121 ngày 174 ngày
07 29 ngày 417 ngày
08 38 ngày 129 ngày
09 24 ngày 215 ngày
10 8 ngày 327 ngày
11 36 ngày 198 ngày
12 66 ngày 224 ngày
13 74 ngày 331 ngày
14 20 ngày 316 ngày
15 1 ngày 173 ngày
16 118 ngày 245 ngày
17 193 ngày 402 ngày
18 55 ngày 239 ngày
19 41 ngày 217 ngày
20 0 ngày 199 ngày
21 139 ngày 115 ngày
22 9 ngày 262 ngày
23 4 ngày 392 ngày
24 37 ngày 334 ngày
25 81 ngày 221 ngày
26 114 ngày 247 ngày
27 148 ngày 378 ngày
28 104 ngày 118 ngày
29 44 ngày 271 ngày
30 27 ngày 222 ngày
31 257 ngày 403 ngày
32 270 ngày 214 ngày
33 67 ngày 247 ngày
34 213 ngày 190 ngày
35 6 ngày 206 ngày
36 155 ngày 200 ngày
37 72 ngày 514 ngày
38 5 ngày 226 ngày
39 17 ngày 292 ngày
40 30 ngày 263 ngày
41 93 ngày 261 ngày
42 137 ngày 229 ngày
43 324 ngày 268 ngày
44 31 ngày 230 ngày
45 23 ngày 235 ngày
46 100 ngày 178 ngày
47 42 ngày 135 ngày
48 229 ngày 269 ngày
49 10 ngày 327 ngày
50 40 ngày 296 ngày
51 133 ngày 161 ngày
52 43 ngày 279 ngày
53 73 ngày 247 ngày
54 14 ngày 310 ngày
55 13 ngày 308 ngày
56 84 ngày 245 ngày
57 33 ngày 370 ngày
58 172 ngày 133 ngày
59 69 ngày 174 ngày
60 12 ngày 204 ngày
61 107 ngày 423 ngày
62 64 ngày 127 ngày
63 297 ngày 241 ngày
64 48 ngày 428 ngày
65 98 ngày 275 ngày
66 28 ngày 143 ngày
67 90 ngày 268 ngày
68 16 ngày 398 ngày
69 92 ngày 224 ngày
70 50 ngày 165 ngày
71 15 ngày 307 ngày
72 111 ngày 367 ngày
73 122 ngày 143 ngày
74 3 ngày 238 ngày
75 19 ngày 522 ngày
76 11 ngày 350 ngày
77 46 ngày 397 ngày
78 135 ngày 383 ngày
79 21 ngày 181 ngày
80 22 ngày 137 ngày
81 18 ngày 159 ngày
82 540 ngày 484 ngày
83 49 ngày 236 ngày
84 54 ngày 194 ngày
85 134 ngày 292 ngày
86 39 ngày 262 ngày
87 61 ngày 204 ngày
88 65 ngày 341 ngày
89 398 ngày 342 ngày
90 116 ngày 342 ngày
91 91 ngày 278 ngày
92 384 ngày 328 ngày
93 128 ngày 115 ngày
94 52 ngày 237 ngày
95 292 ngày 236 ngày
96 123 ngày 206 ngày
97 7 ngày 275 ngày
98 276 ngày 220 ngày
99 56 ngày 211 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 34 ngày
1 1 ngày 40 ngày
2 0 ngày 33 ngày
3 5 ngày 55 ngày
4 10 ngày 50 ngày
5 13 ngày 31 ngày
6 12 ngày 35 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 18 ngày 32 ngày
9 7 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 34 ngày
1 15 ngày 40 ngày
2 9 ngày 33 ngày
3 4 ngày 55 ngày
4 3 ngày 50 ngày
5 1 ngày 31 ngày
6 11 ngày 35 ngày
7 7 ngày 46 ngày
8 5 ngày 32 ngày
9 10 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 34 ngày
1 3 ngày 40 ngày
2 0 ngày 33 ngày
3 10 ngày 55 ngày
4 9 ngày 50 ngày
5 2 ngày 31 ngày
6 1 ngày 35 ngày
7 29 ngày 46 ngày
8 6 ngày 32 ngày
9 14 ngày 36 ngày

Lô gan QB - Thống kê Lô Gan QB lâu chưa về,✅  Lô gan XSQB. Cặp Số Thành Phố Quảng Bình lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQB lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QB  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQB.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: