10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 48328 64774 | |||||||||||
Giải 3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639 1018 1859 6446 | |||||||||||
Giải 5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 | |||||||||||
Giải 6 | 302 803 952 | |||||||||||
Giải 7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 47, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 13 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
26, 46, 76, 96 | 6 |
17, 47, 67, 77 | 7 |
08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
39, 59, 99 | 9 |